Сортировать по:
| Выпуск | Название | |
| Том 10, № 3 (2022) | Подходы к оценке безопасности лекарственных средств во время пандемии COVID-19 на примере азитромицина | Резюме PDF (Rus) похожие документы |
| Ю. М. Гомон, А. Р. Касимова, А. С. Колбин, В. В. Стрижелецкий, И. Г. Иванов, С. O. Мазуренко | ||
| "... Большинство лекарственных средств для терапии новой коронавирусной инфекции COVID-19 используется ..." | ||
| Том 10, № 2 (2022) | Являются ли антибиотики эффективным средством лечения COVID-19 и вызывают ли они нежелательные эффекты? | Резюме PDF (Rus) похожие документы |
| статья Редакционная | ||
| "... treatment of COVID-19. Cochrane Database of Systematic Reviews. Version published: 22 October 2021. https ..." | ||
| Том 14, № 1 (2026) | Социальная сеть «ВКонтакте» как источник данных для фармаконадзора: возможность использования держателем регистрационного удостоверения | Резюме PDF (Rus) похожие документы |
| Е. К. Нежурина, К. С. Мильчаков, А. А. Абрамова | ||
| "... информацию о нежелательных реакциях при применении лекарственных препаратов. Исследования русскоязычных ..." | ||
| Том 12, № 1 (2024) | Количественное обнаружение сигналов безопасности лекарственных препаратов, применяемых при COVID-19, на основе ретроспективного анализа спонтанных сообщений национальной российской базы фармаконадзора | Резюме PDF (Rus) похожие документы |
| С. А. Мишинова, А. С. Колбин, Ю. С. Полушин, Е. В. Вербицкая | ||
| "... фармаконадзора Российской Федерации о безопасности лекарственных средств, применяемых при COVID-19. МАТЕРИАЛЫ ..." | ||
| Том 9, № 3 (2021) | Сравнительный анализ межлекарственного взаимодействия антибактериальных препаратов при терапии внебольничной пневмонии | Резюме PDF (Rus) похожие документы |
| А. А. Таубэ, М. В. Журавлева, Т. В. Александрова, О. А. Демидова, И. А. Мазеркина | ||
| "... период сбора информации) о нежелательных реакциях при МЛВ лекарственных препаратов, включенных ..." | ||
| Том 10, № 4 (2022) | Безопасность фармакотерапии у пациентов с COVID-19: обзор литературы | Резюме PDF (Rus) похожие документы |
| А. В. Крюков, А. С. Жирякова, Ю. В. Шевчук, А. В. Матвеев, В. И. Вечорко, О. В. Аверков, С. В. Глаголев, И. И. Темирбулатов, К. Б. Мирзаев, Н. П. Денисенко, Ш. П. Абдуллаев, Д. А. Сычев | ||
| "... COVID-19, наибольшее количество значимых лекарственных взаимодействий отмечается при применении ..." | ||
| Том 7, № 2 (2019) | Анализ рекомендаций зарубежных регуляторных органов | Резюме PDF (Rus) похожие документы |
| Актуальная информация | ||
| "... Анализ рекомендаций зарубежных регуляторных органов об ограничении обращения лекарственных средств ..." | ||
| Том 11, № 1 (2023) | Ретроспективный анализ безопасности применения антибактериальных препаратов при внебольничных инфекциях нижних дыхательных путей у лиц старческого возраста | Резюме PDF (Rus) похожие документы |
| Г. И. Городецкая, А. Б. Прокофьев, С. Ю. Сереброва, Е. Ю. Демченкова, М. В. Журавлева, О. А. Демидова, Т. В. Александрова, И. А. Мазеркина, Е. А. Сокова, О. В. Муслимова | ||
| "... и азитромицином, эффективность их применения составила 69,07 и 78,10% соответственно. При тяжелом течении ..." | ||
| 1 - 8 из 8 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)






























