Сортировать по:
| Выпуск | Название | |
| № 2 (2014) | Ретроспективный анализ сообщений о Нежелательных реакциях на психофармакологические средства с целью выявления случаев их назначения с нарушениями предписаний инструкций (off-label) | Резюме PDF (Rus) похожие документы |
| Е. О. Журавлева, В. А. Поливанов | ||
| "... The article presents the retrospective analysis of reports on psychopharmaceuticals drugs safety ..." | ||
| Том 8, № 4 (2020) | Экспертная оценка документов о системе фармаконадзора в составе регистрационного досье | Резюме PDF (Rus) похожие документы |
| И. И. Снегирева, Е. О. Журавлева, Н. Ю. Вельц | ||
| "... the authorisation and post-authorisation stages of the drug life-cycle. ..." | ||
| Том 9, № 3 (2021) | Сравнительный анализ межлекарственного взаимодействия антибактериальных препаратов при терапии внебольничной пневмонии | Резюме PDF (Rus) похожие документы |
| А. А. Таубэ, М. В. Журавлева, Т. В. Александрова, О. А. Демидова, И. А. Мазеркина | ||
| "... with antibacterial drugs and concomitant medicines may result in adverse drug reactions (ADRs). The aim ..." | ||
| Том 14, № 2 (2026) | Влияние психофармакотерапии на маркеры системной воспалительной реакции у пациентов психосоматического профиля: ретроспективное исследование | Резюме PDF (Rus) похожие документы |
| А. А. Андержанова, В. А. Мазус, М. В. Журавлева, С. Ю. Сереброва, С. В. Яковлев, Ю. А. Мелёшкина, М. В. Лукина, М. А. Балалаева | ||
| "... association test. RESULTS. No single drug class affected all three markers simultaneously. Antidepressant use ..." | ||
| Том 10, № 2 (2022) | Оценка сигналов по безопасности азтреонама в различных возрастных группах: отечественный и зарубежный мониторинг | Резюме PDF (Rus) похожие документы |
| Е. А. Сокова, В. В. Архипов, А. С. Казаков, Б. К. Романов, Р. Н. Аляутдин, М. В. Журавлева | ||
| Том 13, № 4 (2025) | Лекарственное обеспечение пациентов с меланомой кожи в амбулаторных условиях: региональный опыт | Резюме PDF (Rus) похожие документы |
| К. А. Кокушкин, В. С. Крысанова, Е. В. Макарова, И. С. Крысанов, М. В. Журавлева, А. В. Снеговой | ||
| "... structure, dynamics, and costs of drug therapy in Moscow region over 2020–2022 based ..." | ||
| Том 13, № 2 (2025) | Фармаконадзор в геронтологической популяции: анализ планов управления рисками лекарственных препаратов в России в 2024 году | Резюме PDF (Rus) похожие документы |
| Н. В. Терешкина, Н. Ю. Вельц, Е. О. Журавлева, Г. В. Кутехова, С. В. Глаголев, В. В. Косенко | ||
| Том 8, № 1 (2020) | Мониторинг информации по безопасности лекарственных средств – рекомендации зарубежных регуляторных органов | Резюме PDF (Rus) похожие документы |
| Елена Владимировна Шубникова, Мария Андреевна Дармостукова, Ирина Илларионовна Снегирева, Евгения Олеговна Журавлева | ||
| Том 9, № 3 (2021) | Факторы риска и некоторые особенности нежелательных реакций при применении бета-лактамных антибиотиков у пациентов пожилого и старческого возраста | Резюме PDF (Rus) похожие документы |
| Е. А. Сокова, В. В. Архипов, О. А. Демидова, И. А. Мазеркина, Т. В. Александрова, М. В. Журавлева | ||
| "... The frequency of adverse drug reactions (ADRs) in older patients is approximately 11.0%, according ..." | ||
| Том 14, № 1 (2026) | Лечебно-профилактические препараты бактериофагов: эффективность, безопасность, международный опыт регулирования (обзор) | Резюме PDF (Rus) похожие документы |
| Р. Е. Казаков, С. Ю. Сереброва, Е. Ю. Есакова, М. В. Журавлева, А. Б. Прокофьев | ||
| "... -drug resistant pathogens. In order to develop and widely use standardized and personalized phage ..." | ||
| Том 10, № 2 (2022) | Оценка эффективности и безопасности стартовой эмпирической антибиотикотерапии при внебольничной пневмонии у лиц среднего возраста | Резюме PDF (Rus) похожие документы |
| Т. В. Александрова, О. В. Муслимова, М. В. Журавлева, А. А. Александров, Г. И. Городецкая, Е. Ю. Демченкова, О. А. Демидова, Е. А. Сокова, И. А. Мазеркина, Ю. А. Смирнова | ||
| "... β-lactam antibiotics, including cephalosporins, are the drugs of choice for empirical antibiotic ..." | ||
| Том 13, № 1 (2025) | Совершенствование системы фармаконадзора в медицинских организациях как возможность повышения качества фармакотерапии | Резюме PDF (Rus) похожие документы |
| М. В. Журавлева, С. Ю. Сереброва, Е. В. Кузнецова, Т. Р. Каменева, А. В. Власова, А. Б. Прокофьев, Е. Ю. Демченкова | ||
| "... of post-marketing surveillance to identify, assess, and prevent adverse drug reactions (ADRs ..." | ||
| Том 12, № 3 (2024) | Представление документов о системе фармаконадзора в составе регистрационного досье в рамках процедур ЕАЭС: анализ требований и типичных ошибок | Резюме PDF (Rus) похожие документы |
| Н. Ю. Вельц, Е. О. Журавлева, Г. В. Кутехова, Н. В. Терешкина | ||
| Том 10, № 2 (2022) | Безопасность антибактериальных и противопротозойных лекарственных препаратов | Резюме PDF (Rus) похожие документы |
| Е. В. Шубникова, Т. М. Букатина, А. А. Дружинина, Е. О. Журавлева, Г. В. Кутехова, Н. Ю. Вельц | ||
| Том 9, № 2 (2021) | Информация по мониторингу безопасности лекарственных средств | Резюме PDF (Rus) похожие документы |
| Е. В. Шубникова, Е. О. Журавлева, Н. Ю. Вельц, П. М. Гюлахмедова, А. А. Дружинина | ||
| Том 8, № 4 (2020) | Безопасность лекарственных растительных препаратов: клинико-фармакологические аспекты | Резюме PDF (Rus) похожие документы |
| О. А. Демидова, В. В. Архипов, М. В. Журавлева, Т. В. Александрова, А. А. Александров | ||
| Том 11, № 4 (2023) | Клиническая фармакология антимикробных лекарственных средств: фокус на безопасность ванкомицина и линезолида | Резюме PDF (Rus) похожие документы |
| М. В. Журавлева, Е. В. Кузнецова, Н. Г. Бердникова, А. Б. Прокофьев, Т. Р. Каменева, Е. Ю. Демченкова | ||
| "... of the Russian Federal Service for Surveillance in Healthcare’s database for adverse drug reaction (ADR) reports ..." | ||
| Том 9, № 1 (2021) | Актуальные вопросы выявления и мониторинга нежелательных реакций при применении цефалоспориновых антибиотиков | Резюме PDF (Rus) похожие документы |
| Е. Ю. Демченкова, Г. И. Городецкая, И. А. Мазеркина, М. В. Журавлева, А. С. Казаков, М. В. Городецкий, Л. Ю. Бадриддинова, С. Ю. Сереброва | ||
| "... to the risk of adverse drug reactions. Information on serious or unexpected adverse events reported during ..." | ||
| Том 10, № 3 (2022) | Анализ причин нарушения функции почек при проведении антибиотикотерапии у пациента с болезнью Лайма | Резюме PDF (Rus) похожие документы |
| Н. Ю. Вельц, Е. О. Журавлева, Г. В. Кутехова, Н. В. Терешкина, А. О. Ловкова, К. В. Горелов, В. А. Поливанов, С. М. Гюлахмедова | ||
| "... Adverse drug reactions (ADRs) are recorded throughout the lifecycle of a medicinal product ..." | ||
| Том 11, № 1 (2023) | Ретроспективный анализ безопасности применения антибактериальных препаратов при внебольничных инфекциях нижних дыхательных путей у лиц старческого возраста | Резюме PDF (Rus) похожие документы |
| Г. И. Городецкая, А. Б. Прокофьев, С. Ю. Сереброва, Е. Ю. Демченкова, М. В. Журавлева, О. А. Демидова, Т. В. Александрова, И. А. Мазеркина, Е. А. Сокова, О. В. Муслимова | ||
| "... with comorbidities, are at higher risk of developing adverse drug reactions (ADRs). The aim of the study ..." | ||
| 1 - 20 из 20 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)































